

Για τον καθορισμό της τιμολόγησης λαμβάνονται υπόψη τα διαρθρωτικά προβλήματα σχετικά με τις υποδομές, η παλαιότητα των δικτύων και οι αυξητικές τους τάσεις ως προς την εμφάνιση βλαβών, το κόστος άντλησης του νερού, καθώς επίσης και η αναγκαιότητα οικονομίας λόγω της πολυτιμότητας του αγαθού.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. προσπαθεί να μειώσει τα κόστη στο μέτρο του δυνατού ώστε αυτά να μην διοχετευτούν στον Καταναλωτή.
Η τιμή του νερού από 1-1-2007 διαμορφώνεται ως εξής:
Η χρέωση της χρήσης της αποχέτευσης ανέρχεται σε ποσοστό 90% της αξίας του νερού, ενώ το τέλος συντήρησης και διαφόρων ελέγχων της παροχής είναι 1,46 Ευρώ.
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Ειδικό Τέλος 80% επί της αξίας του νερού (Ν.1069/80), με ΦΠΑ 9% (επί της αξίας του νερού) και Φ.Π.Α. 19% επί των υπολοίπων πόρων.
Ειδική τιμολόγηση πολυτέκνων - ΑΜΕΑ
α) Στους πολύτεκνους παρέχεται έκπτωση 50 % επί του λογαριασμού ύδρευσης και αποχέτευσης.
β) Σε άτομα με αναπηρία 80% και άνω παρέχεται έκπτωση 50% επί του λογαριασμού ύδρευσης και αποχέτευσης.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η σημερινή Δημοτική Αρχή και το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης προσπαθούν να μειώσουν τα κόστη στο μέτρο του δυνατού ώστε αυτά να μην διοχετευτούν στον Καταναλωτή.
Το τιμολόγιο νερού συγκρινόμενο με αυτό άλλων ΔΕΥΑ, αποτυπώνει με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο τα αποτελέσματα της κοινωνικής ευαισθησίας στη λειτουργία της Επιχείρησης.
Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Τρικάλων εξακολουθεί να είναι από τις χαμηλότερες της χώρας μας, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί.
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2007 Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 30.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΦΟΡΕΑΣ | Λογαριασμός 20 Μ3 2007 | ΦΟΡΕΑΣ | Λογαριασμός 50 Μ3 2007 | ΦΟΡΕΑΣ | Λογαριασμός 100 Μ3 2007 |
| ΔΕΥΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 19,80 | ΔΕΥΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 31,70 | ΔΕΥΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 64,80 |
| ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 20,01 | ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ | 49,55 | ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 97,31 |
| ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 20,80 | ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 50,38 | ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 109,30 |
| ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ | 23,05 | ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 50,93 | ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ | 118,66 |
| ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 23,19 | ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ | 54,83 | ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ | 120,11 |
| ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ | 24,00 | ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ | 59,00 | ΔΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 128,00 |
| ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 25,00 | ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 59,05 | ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 128,52 |
| ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 25,02 | ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 60,50 | ΔΕΥΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 132,33 |
| ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 25,23 | ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 60,78 | ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 141,48 |
| ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ | 26,14 | ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 61,79 | ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 144,50 |
| ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 26,84 | ΔΕΥΑ ΔΡΑΜΑΣ | 62,37 | ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 151,08 |
| ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ | 27,54 | ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ | 68,46 | ΔΕΥΑ ΔΡΑΜΑΣ | 154,32 |
| ΔΕΥΑ ΔΡΑΜΑΣ | 28,26 | ΔΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 70,85 | ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ | 155,00 |
| ΔΕΥΑΜ ΒΟΛΟΥ | 30,51 | ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 71,71 | ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ | 166,37 |
| ΔΕΥΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 31,00 | ΔΕΥΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 72,45 | ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 166,66 |
| ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 32,83 | ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ | 74,46 | ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 167,43 |
| ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ | 34,38 | ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 76,85 | ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ | 185,59 |
| ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 34,73 | ΔΕΥΑΜ ΒΟΛΟΥ | 77,40 | ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 201,10 |
| ΔΕΥΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 36,53 | ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 78,37 | ΔΕΥΑΜ ΒΟΛΟΥ | 201,74 |
| ΔΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 36,90 | ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 86,99 | ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 204,65 |
| ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 39,44 | ΔΕΥΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 90,00 | ΔΕΥΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 225,00 |
| ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 43,58 | ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 91,03 | ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 234,05 |
| ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 44,36 | ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 119,09 | ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 278,46 |
Στον παρακάτω Συγκριτικό Πίνακα αναφέρεται, για μια σειρά Δ.Ε.Υ.Α., η αντίστοιχη τιμολόγηση για 20, 50 και 100 m3 κατανάλωσης νερού ακινήτου, συνδεδεμένου με το δίκτυο αποχέτευσης. Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Πηγή: Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)
Τιμολογιακή Πολιτική ΔΕΥΑ 2007